IL seuraa: Maaottelussa heti kiusallinen ongelma – Ihmiset säikähtivät
FAKTA
Aikataulu
17.05 | M+N 10 000 m / 5 000 m kävely
18.00 | Avaus
18.10 | M Kiekko
18.10 | M+N Ottelun pituus
18.10 | M 400 m aidat
18.16 | N 400 m aidat
18.20 | N Seiväs
18.24 | N 10 000 m
19.06 | M 100 m
19.11 | N 100 m
19.15 | N Moukari
19.16 | Seuracup-kierros
19.30 | N Pituus
19.34 | M 5 000 m
19.36 | M+N Ottelun kuula
19.59 | Seuracup 8 × 200 m
20.13 | T 4 × 400 m
20.21 | P 4 × 400 m
20.25 | M Korkeus
20.30 | N 400 m
20.36 | M 400 m
20.36 | M Kuula
20.39 | M Kolmiloikka
20.44 | N 3 000 m esteet
20.50 | N Keihäs
21.05 | T+N 4 × 100 m
21.11 | P+M 4 × 100 m
21.18 | M Ottelun 400 m
21.26 | N Ottelun 200 m
21.32 | N 1 500 m
21.42 | M 800 m
Perinteinen Suomi–Ruotsi-yleisurheilumaaottelu kilpaillaan tänä vuonna Helsingissä. Iltalehti seuraa suomalaisurheilijoiden taistelua länsinaapurin edustajia vastaan.
Seuranta aukeaa alle.